主要业绩表
- 分类:业务业绩
- 发布时间:2022-04-07 18:51:17
- 访问量:0
概要:序号使用单位及项目名称项目承包模式签订时间合同额/万元1江苏淮钢烧结原料厂除尘器改造项目新建3套及二烧环冷机除尘管网设备供货2021.49652沙钢原料烧结厂八车间9#、21#转运站除尘设计2021.454.5433原料烧结厂除尘管网改造设计(九车间)工程设计2021.354.1944沙钢原料烧结厂除尘管网改造设计(七车间)工程设计2021.350.0855沙钢9#高炉出铁场及槽上除尘搬迁工程设计2021.344.8116原料烧结四车间除尘管网系统改造工程设计2020.1248.37武汉钢铁有限公司炼铁厂煤仓及402转运站除尘改造(供货密闭罩及阻力平衡器)供货2020.11135.18沙钢除尘改造项目工程原料烧结二车间Q2、Q2-1、Q3转运站除尘设计2020.12.2991.9159张家港宏昌钢板有限公司除尘改造项目工程原料烧结一车间GJ1、GJ2转运站除尘改造设计2020.12.2971.2610转炉一车间地下料仓除尘改造项目设计2020.12.1783.77211张家港宏昌钢有限公司公司6#—8#窑成品库除尘系统改造工程方案设计设计2020.1188.0912张家港宏昌钢有限公司公司3#2500m高炉出铁场除尘系统改造工程设计设计2020.1172.7813沙钢原料烧结三车间除尘改造工程 设计2020.10.20233.43814江苏利淮钢铁有限公司烧结厂3#4#高炉槽上除尘器供货2020.10.88015江苏利淮钢铁有限公司烧结原料厂烧结区域除尘改造项目设计设计2020.946016转炉一车间1#、2#转运站除尘改造项目设计费用设计2020.846.22417武汉钢铁有限公司原料煤仓及烧结402转运站除尘系统改造设计供货2020.879018武汉钢铁有限公司炼铁厂原料煤仓及烧结402转运站除尘系统改造设计设计2020.776.5619武汉钢铁有限公司技术咨询服务费设计2020.7.113.320张家港宏昌钢板有限公司原料烧结三车间除尘系统优化工程设设计2020.1233.4821张家港宏昌钢有限公司(电炉二车间除尘系统改造及电炉四车间中间包倾翻除尘改造工程设计)设计2020.179.616622江苏利淮钢铁有限公司5#6#高炉槽上除尘器供货2020.146023上海弘韬建设发展有限公司供货2020.313424湖南省工业设备安装有限公司原料烧结厂除尘管网改造项目供货2020.313025张家港宏昌钢板有限公司除尘改造工程设计2019.12130.98626张家港宏昌钢板有限公司原料烧结一车间411转运站除尘改项目供货2019.122027张家港宏昌钢板有限公司除尘改造工程设计2019.12199.61428江苏利淮钢铁有限公司筛焦楼除尘系统成套设备供货2019.10.2786329张家港宏昌钢板有限公司 焦化炼焦一车间除尘器互通改造工程设计2019.11.2939.9630湖南省工业设备安装有限公司张家港分公司供货2019.817.6431张家港宏昌钢板有限公司原料烧结四、七车间除尘改造项目工程供货2019.852032张家港宏昌钢板有限公司烧结五车间7#料场1#2#10#高炉移动小车通风槽漏风治理工程大修2019.828533张家港宏昌钢板有限公司除尘项目改造设计2019.8.3286.61434苏州宇洋张家港宏昌钢板有限公司石灰窑6—8窑成品库除尘项目设计(阻力平衡器)供货2019.77035苏州宇洋张家港宏昌钢板有限公司石灰窑6—8窑成品库除尘项目设计设计2019.7.167036张家港宏昌钢板有限公司 除尘改造工程设计2019.7.4282.7372号球团配料布袋除尘系统改造项目总包2019.6.292600385#烧结成品矿槽新增除尘项目总包2019.5.27172839张家港宏昌板有限公司原料烧结六车间2#球团成品除尘系统大修大修2019.4285.440张家港宏昌钢板有限公司CC-1除尘系统改造工程设计2019.3.11122.36541武汉钢铁股份有限公司炼铁厂四五烧区域气力输送项目设计2019.1.1565.6242张家港宏昌钢板有限公司除尘改造项目工程设计2019.1.12145.7543张家港宏昌钢板有限公司原料烧结二车间105、S106转运站除尘管网大修2019.1.926644张家港宏昌钢板有限公司1#烧结机改造项目工程供货2019.1.418645张家港宏昌钢板有限公司四、八车间除尘搬迁工程设计2018.12189.84146张家港宏昌钢板有限公司除尘改造项目工程设计设计2018.11174.53447张家港宏昌钢板有限公司除尘改造项目焦化炼焦一车间施工项目设计费设计2018.11182.2248沙钢烧结1车间焦炭仓除尘总包2018.123049沙钢8车间石灰破碎除尘站总包2018.7118050沙钢冷矫直机除尘总包2018.516551湖南安装阻力平衡器供货供货2018.875.8452沙钢烧结3车间通风槽总包2018.737353沙钢烧结1车间G5G6转运站总包2018.1228854沙钢4车间8#配料供货供货2018.1221055沙钢4车间4#配料配料供货供货2018.528056沙钢2#高炉槽上大修总包2018.5278.957沙钢2#高炉槽上通风槽供货供货2018.541258沙钢烧结5车间CC-1除尘改造总包2018.5846.859沙钢烧结6车间2#球团成品矿槽新增移动通风槽及布袋除尘系统总包2018.4.1850560沙钢烧结八车间S8转运站室内管网改造总包2018.4.1536861沙钢颗粒物污染治理设计取费标准设计2018.4.12150.668862武钢炼铁厂高炉砂口增设除尘设施 EPC总包2018.4.5193.5863沙钢原料烧结厂四、八车间除尘搬迁改造项目总包2018.363764沙钢动力煤煤粉气力输送项目总包2018.348865沙钢炼铁一车间矿槽槽上通风槽除尘改造总包2018.116866沙钢烧结二车间S1、S2转运站新增除尘系统总包2017.1126667张家港宏昌钢板有限公司供货2017.8.1028268张家港宏昌钢板有限公司烧结四车间燃料库成品库通风槽及室内优化管道总包2017.745069沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司炼铁厂2#烧结配料静电除尘系统改造总包2017.652570沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司炼铁厂高炉出铁场除尘系统扩容改造工程设计2017.32971张家港宏昌钢板有限公司4#筛焦楼移动通风槽供货2017.236272张家港宏昌钢板有限公司炼铁厂一车间矿槽除尘系统总包2017.3134573张家港宏昌钢板有限公司除尘改造项目设计2017.322.292374湖北恒钊建设工程有限公司供货2017.1975江苏沙钢集团矿渣立磨热风炉用煤粉气体输送系统总包2016.828876江苏沙钢集团阻力平衡器供货2016.6.229.577沙钢原料烧结机4#8#烧结机整粒电除尘器系管道阻力平衡器及双层密闭罩供货2016.5.187378张家港宏昌钢板有限公司新材料公司1——3#、8#石灰窑煤粉输送系统及喷吹系统总包2016.5.1244979张家港宏昌钢板有限公司转炉一车间三次除尘改造设计2016.2.291680张家港烧结除尘改造项目设计2016.2.2964.3481江苏沙钢集团有限公司炼铁厂华盛炼铁厂2#小高炉出铁场除尘器改造设计2016.2.2917.256182S6 Q2-1转运站除尘改造供货2015.6.2028883张家港原料烧结机SZ12、SZ13除尘系统改造总包2015.8.2851084河南风宝特钢有限公司除尘系统改造工程设计及设备供货设计供货2015.5.755085张家港兴荣炼铁有限公司6#7#8#高炉矿槽槽上除尘系统改造总包2015.1.9185086武钢烧结厂电除尘改造工程(二烧)总包2014年245087武钢烧结厂三原料溶剂破碎系统新增除尘器设计供货2014年33588张家港宏昌钢板有限公司8#烧结机脱硫灰气力输送系统供货2014年28889张家港宏昌钢板有限公司5#烧结机脱硫灰气力输送系统供货2014年28890张家港宏昌钢板宏发炼铁厂1#高炉槽下除尘5800高炉槽下除尘原料烧结八车间除尘管网工程设计2013年49.591张家港兴荣炼铁有限公司9#高炉槽上除尘总包2013年87092张家港恒昌新型建筑材料5#6#磨烧结机脱硫灰喷吹系统供货2013年60093武钢金资公司粉末冶金分公司破碎生产线环境治理设计供货2013年812.594江苏沙钢集团有限公司炼铁厂2*108m3高炉工程供货2012年57095沙钢集团原料烧结厂一车间411除尘系统改造总包2012年52096沙钢集团原料烧结厂105转运站除尘系统改造设计2012年13797沙钢集团缓冲仓系统除尘总包2012年45998沙钢集团质检处制样室操作台除尘设计2012年13799武钢金资公司粉末冶金磁材生产线环境治理设计2012年160100沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司180m2烧结脱硫灰综合利用喷吹工程总包2012年318101沙钢集团5800大高炉出铁场除尘系统工程总包2010年560102武钢炼铁分厂六高炉出铁场完善工程总包2010年227.37
详情
序号 | 使用单位及项目名称 | 项目承包模式 | 签订时间 | 合同额/万元 |
1 |
江苏淮钢烧结原料厂除尘器改造项目 新建3套及二烧环冷机除尘管网设备 |
供货 | 2021.4 | 965 |
2 | 沙钢原料烧结厂八车间9#、21#转运站除尘 | 设计 | 2021.4 | 54.543 |
3 | 原料烧结厂除尘管网改造设计(九车间)工程 | 设计 | 2021.3 | 54.194 |
4 | 沙钢原料烧结厂除尘管网改造设计(七车间)工程 | 设计 | 2021.3 | 50.085 |
5 | 沙钢9#高炉出铁场及槽上除尘搬迁工程 | 设计 | 2021.3 | 44.811 |
6 | 原料烧结四车间除尘管网系统改造工程 | 设计 | 2020.12 | 48.3 |
7 | 武汉钢铁有限公司炼铁厂煤仓及402转运站除尘改造(供货密闭罩及阻力平衡器) | 供货 | 2020.11 | 135.1 |
8 | 沙钢除尘改造项目工程原料烧结二车间Q2、Q2-1、Q3转运站除尘 | 设计 | 2020.12.29 | 91.915 |
9 | 张家港宏昌钢板有限公司除尘改造项目工程原料烧结一车间GJ1、GJ2转运站除尘改造 | 设计 | 2020.12.29 | 71.26 |
10 | 转炉一车间地下料仓除尘改造项目 | 设计 | 2020.12.17 | 83.772 |
11 | 张家港宏昌钢有限公司公司6#—8#窑成品库除尘系统改造工程方案设计 | 设计 | 2020.11 | 88.09 |
12 | 张家港宏昌钢有限公司公司3#2500m高炉出铁场除尘系统改造工程设计 | 设计 | 2020.11 | 72.78 |
13 | 沙钢原料烧结三车间除尘改造工程 | 设计 | 2020.10.20 | 233.438 |
14 | 江苏利淮钢铁有限公司烧结厂3#4#高炉槽上除尘器 | 供货 | 2020.10. | 880 |
15 | 江苏利淮钢铁有限公司烧结原料厂烧结区域除尘改造项目设计 | 设计 | 2020.9 | 460 |
16 | 转炉一车间1#、2#转运站除尘改造项目设计费用 | 设计 | 2020.8 | 46.224 |
17 | 武汉钢铁有限公司原料煤仓及烧结402转运站除尘系统改造设计 | 供货 | 2020.8 | 790 |
18 | 武汉钢铁有限公司炼铁厂原料煤仓及烧结402转运站除尘系统改造设计 | 设计 | 2020.7 | 76.56 |
19 | 武汉钢铁有限公司技术咨询服务费 | 设计 | 2020.7.1 | 13.3 |
20 | 张家港宏昌钢板有限公司原料烧结三车间除尘系统优化工程设 | 设计 | 2020.1 | 233.48 |
21 | 张家港宏昌钢有限公司(电炉二车间除尘系统改造及电炉四车间中间包倾翻除尘改造工程设计) | 设计 | 2020.1 | 79.6166 |
22 | 江苏利淮钢铁有限公司5#6#高炉槽上除尘器 | 供货 | 2020.1 | 460 |
23 | 上海弘韬建设发展有限公司 | 供货 | 2020.3 | 134 |
24 | 湖南省工业设备安装有限公司原料烧结厂除尘管网改造项目 | 供货 | 2020.3 | 130 |
25 | 张家港宏昌钢板有限公司除尘改造工程 | 设计 | 2019.12 | 130.986 |
26 | 张家港宏昌钢板有限公司原料烧结一车间411转运站除尘改项目 | 供货 | 2019.12 | 20 |
27 | 张家港宏昌钢板有限公司除尘改造工程 | 设计 | 2019.12 | 199.614 |
28 | 江苏利淮钢铁有限公司筛焦楼除尘系统成套设备 | 供货 | 2019.10.27 | 863 |
29 | 张家港宏昌钢板有限公司 焦化炼焦一车间除尘器互通改造工程 | 设计 | 2019.11.29 | 39.96 |
30 | 湖南省工业设备安装有限公司张家港分公司 | 供货 | 2019.8 | 17.64 |
31 | 张家港宏昌钢板有限公司原料烧结四、七车间除尘改造项目工程 | 供货 | 2019.8 | 520 |
32 | 张家港宏昌钢板有限公司烧结五车间7#料场1#2#10#高炉移动小车通风槽漏风治理工程 | 大修 | 2019.8 | 285 |
33 | 张家港宏昌钢板有限公司除尘项目改造 | 设计 | 2019.8.3 | 286.614 |
34 | 苏州宇洋张家港宏昌钢板有限公司石灰窑6—8窑成品库除尘项目设计(阻力平衡器) | 供货 | 2019.7 | 70 |
35 | 苏州宇洋张家港宏昌钢板有限公司石灰窑6—8窑成品库除尘项目设计 | 设计 | 2019.7.16 | 70 |
36 | 张家港宏昌钢板有限公司 除尘改造工程 | 设计 | 2019.7.4 | 282.7 |
37 | 2号球团配料布袋除尘系统改造项目 | 总包 | 2019.6.29 | 2600 |
38 | 5#烧结成品矿槽新增除尘项目 | 总包 | 2019.5.27 | 1728 |
39 | 张家港宏昌板有限公司原料烧结六车间2#球团成品除尘系统大修 | 大修 | 2019.4 | 285.4 |
40 | 张家港宏昌钢板有限公司CC-1除尘系统改造工程 | 设计 | 2019.3.11 | 122.365 |
41 | 武汉钢铁股份有限公司炼铁厂四五烧区域气力输送项目 | 设计 | 2019.1.15 | 65.62 |
42 | 张家港宏昌钢板有限公司除尘改造项目工程 | 设计 | 2019.1.12 | 145.75 |
43 | 张家港宏昌钢板有限公司原料烧结二车间105、S106转运站除尘管网 | 大修 | 2019.1.9 | 266 |
44 | 张家港宏昌钢板有限公司1#烧结机改造项目工程 | 供货 | 2019.1.4 | 186 |
45 | 张家港宏昌钢板有限公司四、八车间除尘搬迁工程 | 设计 | 2018.12 | 189.841 |
46 | 张家港宏昌钢板有限公司除尘改造项目工程设计 | 设计 | 2018.11 | 174.534 |
47 | 张家港宏昌钢板有限公司除尘改造项目焦化炼焦一车间施工项目设计费 | 设计 | 2018.11 | 182.22 |
48 | 沙钢烧结1车间焦炭仓除尘 | 总包 | 2018.1 | 230 |
49 | 沙钢8车间石灰破碎除尘站 | 总包 | 2018.7 | 1180 |
50 | 沙钢冷矫直机除尘 | 总包 | 2018.5 | 165 |
51 | 湖南安装阻力平衡器供货 | 供货 | 2018.8 | 75.84 |
52 | 沙钢烧结3车间通风槽 | 总包 | 2018.7 | 373 |
53 | 沙钢烧结1车间G5G6转运站 | 总包 | 2018.12 | 288 |
54 | 沙钢4车间8#配料供货 | 供货 | 2018.12 | 210 |
55 | 沙钢4车间4#配料配料供货 | 供货 | 2018.5 | 280 |
56 | 沙钢2#高炉槽上大修 | 总包 | 2018.5 | 278.9 |
57 | 沙钢2#高炉槽上通风槽供货 | 供货 | 2018.5 | 412 |
58 | 沙钢烧结5车间CC-1除尘改造 | 总包 | 2018.5 | 846.8 |
59 | 沙钢烧结6车间2#球团成品矿槽新增移动通风槽及布袋除尘系统 | 总包 | 2018.4.18 | 505 |
60 | 沙钢烧结八车间S8转运站室内管网改造 | 总包 | 2018.4.15 | 368 |
61 | 沙钢颗粒物污染治理设计取费标准 | 设计 | 2018.4.12 | 150.6688 |
62 | 武钢炼铁厂高炉砂口增设除尘设施 EPC | 总包 | 2018.4.5 | 193.58 |
63 | 沙钢原料烧结厂四、八车间除尘搬迁改造项目 | 总包 | 2018.3 | 637 |
64 | 沙钢动力煤煤粉气力输送项目 | 总包 | 2018.3 | 488 |
65 | 沙钢炼铁一车间矿槽槽上通风槽除尘改造 | 总包 | 2018.1 | 168 |
66 | 沙钢烧结二车间S1、S2转运站新增除尘系统 | 总包 | 2017.11 | 266 |
67 | 张家港宏昌钢板有限公司 | 供货 | 2017.8.10 | 282 |
68 | 张家港宏昌钢板有限公司烧结四车间燃料库成品库通风槽及室内优化管道 | 总包 | 2017.7 | 450 |
69 | 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司炼铁厂2#烧结配料静电除尘系统改造 | 总包 | 2017.6 | 525 |
70 | 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司炼铁厂高炉出铁场除尘系统扩容改造工程 | 设计 | 2017.3 | 29 |
71 | 张家港宏昌钢板有限公司4#筛焦楼移动通风槽 | 供货 | 2017.2 | 362 |
72 | 张家港宏昌钢板有限公司炼铁厂一车间矿槽除尘系统 | 总包 | 2017.3 | 1345 |
73 | 张家港宏昌钢板有限公司除尘改造项目 | 设计 | 2017.3 | 22.2923 |
74 | 湖北恒钊建设工程有限公司 | 供货 | 2017.1 | 9 |
75 | 江苏沙钢集团矿渣立磨热风炉用煤粉气体输送系统 | 总包 | 2016.8 | 288 |
76 | 江苏沙钢集团阻力平衡器 | 供货 | 2016.6.22 | 9.5 |
77 | 沙钢原料烧结机4#8#烧结机整粒电除尘器系管道阻力平衡器及双层密闭罩 | 供货 | 2016.5.18 | 73 |
78 | 张家港宏昌钢板有限公司新材料公司1——3#、8#石灰窑煤粉输送系统及喷吹系统 | 总包 | 2016.5.12 | 449 |
79 | 张家港宏昌钢板有限公司转炉一车间三次除尘改造 | 设计 | 2016.2.29 | 16 |
80 | 张家港烧结除尘改造项目 | 设计 | 2016.2.29 | 64.34 |
81 | 江苏沙钢集团有限公司炼铁厂华盛炼铁厂2#小高炉出铁场除尘器改造 | 设计 | 2016.2.29 | 17.2561 |
82 | S6 Q2-1转运站除尘改造 | 供货 | 2015.6.20 | 288 |
83 | 张家港原料烧结机SZ12、SZ13除尘系统改造 | 总包 | 2015.8.28 | 510 |
84 | 河南风宝特钢有限公司除尘系统改造工程设计及设备供货 | 设计供货 | 2015.5.7 | 550 |
85 | 张家港兴荣炼铁有限公司6#7#8#高炉矿槽槽上除尘系统改造 | 总包 | 2015.1.9 | 1850 |
86 | 武钢烧结厂电除尘改造工程(二烧) | 总包 | 2014年 | 2450 |
87 | 武钢烧结厂三原料溶剂破碎系统新增除尘器 | 设计供货 | 2014年 | 335 |
88 | 张家港宏昌钢板有限公司8#烧结机脱硫灰气力输送系统 | 供货 | 2014年 | 288 |
89 | 张家港宏昌钢板有限公司5#烧结机脱硫灰气力输送系统 | 供货 | 2014年 | 288 |
90 | 张家港宏昌钢板宏发炼铁厂1#高炉槽下除尘5800高炉槽下除尘原料烧结八车间除尘管网工程 | 设计 | 2013年 | 49.5 |
91 | 张家港兴荣炼铁有限公司9#高炉槽上除尘 | 总包 | 2013年 | 870 |
92 | 张家港恒昌新型建筑材料5#6#磨烧结机脱硫灰喷吹系统 | 供货 | 2013年 | 600 |
93 | 武钢金资公司粉末冶金分公司破碎生产线环境治理 | 设计供货 | 2013年 | 812.5 |
94 | 江苏沙钢集团有限公司炼铁厂2*108m3高炉工程 | 供货 | 2012年 | 570 |
95 | 沙钢集团原料烧结厂一车间411除尘系统改造 | 总包 | 2012年 | 520 |
96 | 沙钢集团原料烧结厂105转运站除尘系统改造 | 设计 | 2012年 | 137 |
97 | 沙钢集团缓冲仓系统除尘 | 总包 | 2012年 | 459 |
98 | 沙钢集团质检处制样室操作台除尘 | 设计 | 2012年 | 137 |
99 | 武钢金资公司粉末冶金磁材生产线环境治理 | 设计 | 2012年 | 160 |
100 | 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司180m2烧结脱硫灰综合利用喷吹工程 | 总包 | 2012年 | 318 |
101 | 沙钢集团5800大高炉出铁场除尘系统工程 | 总包 | 2010年 | 560 |
102 | 武钢炼铁分厂六高炉出铁场完善工程 | 总包 | 2010年 | 227.37 |
关键词: 业绩
除尘
有限公司
改造
张家港
烧结
设计
车间
供货
钢板